Steak Knife

| Brand: | Victorinox |
| Product Code: | TM00066 Series |
| Availability: | In Stock |
| Food&Drink - Nutritional Information | |
| Energy (KJ Per 100g Seasoning) | 0 kJ |
| Energy (Kcal Per 100g Seasoning) | 0 kcal |
| Fat (Per 100g Seasoning) | 0g |
| Fat -of which saturates (Per 100g Seasoning) | 0g |
| Carbohydrates (Per 100g Seasoning) | 0g |
| Carbohydrates -of which sugars (Per 100g Seasoning) | 0g |
| Fibre (Per 100g Seasoning) | 0g |
| Protein (Per 100g Seasoning) | 0g |
| Salt (Per 100g Seasoning) | 0g |
| Energy (KJ Per 100g Product) | 0 kJ |
| Energy (Kcal Per 100g Product) | 0 kcal |
| Fat (Per 100g Product) | 0g |
| Fat -of which saturates (Per 100g Product) | 0g |
| Carbohydrates (Per 100g Product) | 0g |
| Carbohydrates -of which sugars (Per 100g Product) | 0g |
| Fibre (Per 100g Product) | 0g |
| Protein (Per 100g Product) | 0g |
| Salt (Per 100g Product) | 0g |
Steak Knife
from
$44.59
Ex Tax: $35.49
- Stock: In Stock
- Brand: Victorinox
- Model: TM00066 Series
- Weight: 500.00g
- SKU: TM00066
- EAN: 5055845003551